참고자료
* 참고 자료
사진예술(1991)
영상(2002)
사진기자(한국사진기자회 1989~2003)
이우탁 사진교실(미산사진)
디지털사진(김성민. 눈빛 1998)
한국신문사진사(최인진. 열화강 1992)
한국신문사진론(장충종. 눈빛 1998)
보도사진의 이론과 실제(이명동. 해뜸 1988)
존 시스템(정인숙. 눈빛 2002)
한국언론재단 미디어 교육(대구사무소 미디어 교재 2002)
후지파노라마(Vol.40 2002)
EF LENS WORKS Ⅲ(캐논 2005)
NIKKOR 50mm F1.4 피사계심도
촬영거리 (m) | 피 사 계 심 도 | 촬영배율 | |||||||
F1.4 | F2 | F2.8 | F4 | F5.6 | F8 | F11 | F16 | ||
0.45 | 0.448-0.453 | 0.446-0.454 | 0.445-0.455 | 0.444-0.457 | 0.440-0.460 | 0.436-0.465 | 0.431-0.471 | 0.424-0.481 | 1/6.84 |
0.5 | 0.497-0.503 | 0.495-0.505 | 0.494-0.507 | 0.491-0.509 | 0.448-0.513 | 0.482-0.519 | 0.476-0.527 | 0.446-0.541 | 1/7.83 |
0.6 | 0.595-0.605 | 0.593-0.607 | 0.590-0.610 | 0.586-0.614 | 0.581-0.621 | 0.573-0.630 | 0.564-0.642 | 0.549-0.663 | 1/9.79 |
0.7 | 0.693-0.707 | 0.690-0.710 | 0.686-0.714 | 0.681-0.721 | 0.673-0.729 | 0.663-0.743 | 0.650-0.760 | 0.629-0.792 | 1/11.7 |
0.8 | 0.791-0.810 | 0.787-0.814 | 0.782-0.819 | 0.774-0.828 | 0.764-0.840 | 0.750-0.858 | 0.733-0.882 | 0.707-0.927 | 1/13.7 |
1 | 0.985-1.02 | 0.979-1.02 | 0.970-1.02 | 0.958-1.05 | 0.943-1.07 | 0.920-1.10 | 0.894-1.14 | 0.854-1.22 | 1/17.6 |
1.2 | 1.18-1.22 | 1.17-1.23 | 1.16-1.25 | 1.14-1.27 | 1.12-1.30 | 1.08-1.35 | 1.05-1.41 | 0.991-1.54 | 1/21.5 |
1.5 | 1.46-1.54 | 1.45-1.55 | 1.43-1.58 | 1.40-1.61 | 1.37-1.66 | 1.32-1.74 | 1.26-1.85 | 1.18-2.08 | 1/27.3 |
2 | 1.94-2.07 | 1.91-2.10 | 1.88-2.14 | 1.83-2.21 | 1.77-2.30 | 1.69-2.47 | 1.59-2.71 | 1.46-3.23 | 1/37.0 |
3 | 2.86-3.16 | 2.80-3.23 | 2.73-3.33 | 2.62-3.51 | 2.50-3.76 | 2.33-4.23 | 2.16-5.00 | 1.92-7.24 | 1/56.4 |
5 | 4.61-5.47 | 4.46-5.70 | 4.27-6.03 | 4.02-6.62 | 3.73-7.62 | 3.37-9.85 | 3.01-15.6 | 2.55-∞ | 1/95.2 |
∞ | 57.2-∞ | 40.0-∞ | 28.6-∞ | 20.1-∞ | 14.4-∞ | 10.1-∞ | 7.35-∞ | 2.55-∞ | 1/100 |
